弁護士費用
弁護士費用特約がついていない方
プラン | プラン1 | プラン2 | |
---|---|---|---|
総合解決プラン | 示談交渉(単体)プラン | ||
プランの選び方 | 後遺症の認定から示談交渉の全過程を任せたい方 | 後遺症認定後賠償金の提示を受けた方 | |
① | 後遺障害(等級)に関する調査・検討 | ○ | - |
② | 診断書・レセプト等の医証及びその他資料の取付け | ○ | - |
③ | 後遺障害診断書に関する説明・アドバイス | ○ | - |
④ | 病院同行 ※1 | ○ | - |
⑤ | 後遺障害等級の申請方法の説明 (被害者請求か事前認定か) |
○ | - |
⑥ | 後遺障害等級認定申請書類の作成及び必要書類の取付 | ○ | - |
⑦ | 実況見分調書等刑事記録の取寄・検討 ※1 | ○ | ○ |
⑧ | 文献・判例の調査・検討および賠償問題に関する論点解説 | ○ | ○ |
⑨ | 損害賠償金の試算 | ○ | ○ |
⑩ | 加害者側(保険会社)との連絡・交渉代理 | ○ | ○ |
⑪ | 認定済み等級の妥当性に関する検討 | ○ | ○ ※2 |
⑫ | 後遺障害等級に対する異議申立の検討 | ○ | - |
⑬ | 後遺障害等級に対する異議申立の代理 ※1 | ○ | - |
料 金 (消費税込み) | 着手金なし | 着手金なし | |
報酬金 22万円+獲得金額の11% 重大事故は8.8%※4,5 |
報酬金 11万円+差額に対する17.6%※3 |
※1: | ④、⑦、⑬は、事案の内容からみて必要と思われる場合の対応となります。 |
※2: | 既に認定を受けた後遺障害等級の妥当性に問題があり、異議申立をすることになった場合で且つ異議申立が認められた場合は、プラン1と同じ料金設定となります。異議申立が認められなかったが給付金が出た場合はプラン2の報酬金+(10万円+給付金の2%)となります。給付金の2%とは、自賠責保険からの後遺障害給付金に対するものです。 |
※3: | %は提示額と成立示談額との差額に対するものです。 |
※4: | %はいずれも受任後の獲得金額に対するものです(但し休業損害の内払いは獲得金額に含まれないものとします)。 |
※5: | 重大事故の場合は被害者及びご家族の経済的負担を軽減すべく通常より低い費用設定とさせて頂きます。 重大事故の例:死亡事故、遷延性意識障害、脊髄損傷、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、手足切断、上肢マヒ、下肢マヒ、失明など(後遺障害等級1級~10級相当)。 |
弁護士費用
プラン1とプラン2の弁護士費用は、ご依頼を受けた場合の着手金と報酬です。費用倒れになってしまう心配のある方はお申し出下さい。当事務所では、そのような場合には、お話を伺った上で、個別に対応しています。この他の主な弁護士費用については下記をご覧下さい。
相談料
初回相談料 0円
渋谷シエル法律事務所では、初回のご相談を無料でお受けさせて頂いております。但し、30分~60分以内。交通事故でお悩みの方は、お気軽にご相談下さいませ。
※2回目以降の継続相談の場合は、30分につき5,500円(税込み)とさせて頂いております。
※事件のご依頼を受けた後は、ご相談料はかかりません。
※物損のみのご相談およびご依頼は、当事務所ではお受けしておりません。予めご了承下さい。
損害賠償金の無料診断サービス
0円
後遺障害等級認定の無料診断サービス
0円
実費
交通費、通信費、訴訟に関わる費用(印紙代など)、資料収集時に要する費用は実費としてご負担していただきます。
なお、事案によっては予め預り金としてお支払頂く場合がございます。
訴訟に移行する場合
訴訟に移行した場合は、負担が格段に重くなるため、その時点で、旧日弁連基準に従い、着手金を請求させて戴きます。但し、応相談。
弁護士費用特約が適用できる場合
被害者の方がご契約されている保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、保険会社に弁護士費用を支払ってもらうことが可能です。以下の基準は旧日弁連基準に従った簡易算定表です。
(※事案によっては、この基準と異なる場合があります。)
着手金(税込み)
回収見込み額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 回収見込み額の8.8% |
300万円を超え~3000万円以下の場合 | 回収見込み額の5.5%+9万9千円 |
3000万円を超え~3億円以下の場合 | 回収見込み額の3.3%+75万9千円 |
報酬(税込み)
回収見込み額 | 報酬 |
---|---|
300万円以下の場合 | 回収額の17.6% |
300万円を超え~3000万円以下の場合 | 回収額の11%+19万8千円 |
3000万円を超え~3億円以下の場合 | 回収額の6.6%+151万8千円 |
【注意】
・物損事故のみの場合、当事務所ではご相談及びご依頼をお受けしておりません。
あらかじめ、ご了承下さい。
その他ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さいませ。
(2023年3月6日更新)